2026年のツール・ド・フランス・ファムが8/1に開幕する。出場する21チームの機材をまとめ、使用率の高いメーカー/ブランドをピックアップした。
すでに終了したツール・ド・フランス(男性チーム)の使用機材一覧はこちら。
ツール・ド・フランス・ファム使用機材一覧
| チーム | バイク | グループセット | ホイール | ヘルメット | キット | コンピュータ | サングラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDJ United – SUEZ | Specialized Tarmac SL9 | Shimano | Roval | Specialized | Gobik | Garmin | 100% |
| UAE Team L’IMAD | Colnago V5Rs | Shimano | ENVE | MET | Pissei | Wahoo | 100% |
| Team SD Worx – Protime | Specialized Tarmac SL9 | SRAM | Roval | Specialized | Specialized | Garmin | Sungod |
| Team Visma | Lease a Bike | Cervélo S5 | SRAM | Reserve | Giro | Nimbl | Garmin | Oakley |
| Lidl-Trek | Trek Madone SLR | SRAM | Bontrager | Trek | Santini | Wahoo | 100% |
| Fenix-Premier Tech | Canyon Aeroad CFR | Shimano | Shimano | Abus | Ale | Wahoo | Oakley |
| AG Insurance – Soudal Team | Specialized Tarmac SL9 | Shimano | Roval | Specialized | Castelli | Garmin | Oakley |
| CANYON//SRAM | Canyon Aeroad CFR | SRAM | Zipp | Giro | Ryzon | Hammerhead | Oakley |
| Movistar Team | Canyon Aeroad CFR | SRAM | Zipp | Abus | Gobik | Garmin | 100% |
| EF Education-Oatly | Cannondale SuperSix EVO | SRAM | Vision | POC | Assos | Wahoo | POC |
| Liv AlUla Jayco | Liv Langma Advanced SL EnviLiv Advanced SL | Shimano | Cadex | Liv | MAAP | Garmin | Giant |
| Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | XDS X-Lab AD9 | Shimano | Branta | Abus | AGU | Magene | 4KAAD |
| Human Powered Health | Factor Ostro VAM | SRAM | Black Inc | Smith | Verge | Wahoo | Smith |
| VolkerWessels Cycling Team | Specialized Tarmac SL8 | Shimano | FFWD | Specialized | Bio Racer | Wahoo | Sungod |
| Uno-X Mobility | Ridley Noah Fast | Shimano | DT Swiss | Sweet Protection | FUSION | Garmin | Sweet Protection |
| Team Picnic PostNL | Lapierre Xelius DRS | Shimano | Ursus | Lazer | Nalini | Wahoo | Driive |
| Cofidis Women Team | Look 795 Blade RS | Campagnolo | Campagnolo | Uvex | Etxeondo | Wahoo | Uvex |
| Lotto Intermarché Ladies | Orbea Orca Aero | Shimano | Oquo | Ekoi | Vermarc | Garmin | Ekoi |
| Ma Petite Entreprise | Factor Ostro VAM | Shimano | Black Inc | Ekoi | Velo Cycling Wear | Wahoo | Ekoi |
| Mayenne Monbana My Pie | Winspace SLC 5.0 | Shimano | Lún | Kask | LFCC | Wahoo | KOO |
| St Michel – Preference Home – Auber93 | Cannondale SuperSix EVO | SRAM | Mavic | Ekoi | Poli Teamwear | Wahoo | Ekoi |
*バイクはロードバイクのみピックアップ
カテゴリ別に使用率の多いメーカーは以下の通り。
バイク
| メーカー | チーム数 | 割合 |
|---|---|---|
| Specialized | 4 | 19.0% |
| Canyon | 3 | 14.3% |
| Cannondale | 2 | 9.5% |
| Factor | 2 | 9.5% |
| その他10ブランド | 各1 | 各4.8% |
男性チームでは数の減ったSpecializedだが、ファムでは4チームをサポート。男性チームにはないFactorも使われている。
またLiv AlUla Jaycoを除いて、各チーム使用するロードバイクのモデルは1つのみ。エアロとクライミングバイクを使い分けるチームはほぼいない。
グループセット(コンポーネント)
| ブランド | チーム数 | 割合 |
|---|---|---|
| Shimano | 12 | 57.1% |
| SRAM | 8 | 38.1% |
| Campagnolo | 1 | 4.8% |
昨年はShimano:15、SRAM:6、Campagnolo:1だった。SRAMの割合が増加。
アイウェア
| ブランド | チーム数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 4 | 19.0% |
| Oakley | 4 | 19.0% |
| Ekoi | 3 | 14.3% |
| Sungod | 2 | 9.5% |
| その他8ブランド | 各1 | 各4.8% |
意外にも100%が強い。Sungodも存在感を増している。
コンピュータ(GPSサイコン)
| ブランド | チーム数 | 割合 |
|---|---|---|
| Wahoo | 11 | 52.4% |
| Garmin | 8 | 38.1% |
| Hammerhead | 1 | 4.8% |
| Magene | 1 | 4.8% |
WahooとGarminの2強状態で、昨年から割合はほとんど変わっていない。
参考: Who’s Riding What in the Tour de France Femmes? All the Bikes Powering the 2026 Edition.(VELO)















